CMDCA
Publicado em 20 de outubro de 2016
Nº de Votação | Nome | Formação | Data de Nascimento |
1 | Tainá Silva Dionísio | Serviço Social | 26/02/1992 |
2 | Jessica Maykot da Rosa | Direito | 26/02/1991 |
3 | Vanessa Nunes Silva | Serviço Social | 03/08/1982 |
4 | Tamiris da Silva | Serviço Social | 22/03/1989 |
5 | Lucimara Poletti | Serviço Social | 27/07/1988 |
6 | Célia Regina Moraes Betiolo | Serviço Social | 21/10/1975 |
7 | Bianca Spindola Pereira | Psicologia | 28/04/1982 |
8 | Djonattan Palhano da Silva Blasius | Serviço Social | 27/12/1981 |
9 | Angela Fabiola Suartes Fernades da Luz | Serviço Social | 05/03/1980 |
10 | Aline Alflen Schmitt | Psicologia | 13/03/1991 |
11 | Simone de Souza Knabben | Psicologia | 05/06/1971 |
12 | Ariana julia Mafra | Serviço Social | 25/07/1986 |
13 | Josiane Madeira Espindola | Serviço Social | 03/04/1980 |
14 | Laura Detoni Queiroz | Psicologia | 06/10/1992 |
15 | Maria Madalena Castilho de Souza | Psicologia | 15/12/1961 |
Comissão eleitoral para o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do município de Palhoça: Aline Gomes (Fundação Municipal de Esporte e Cultura), Carini Alves (AEBAS-Associação Evangélica Beneficente de Assistência Social), Andréia de Brito (Secretaria Municipal de Saúde), Renata Jaqueline Martins (Conselho Comunitário Furadinho) e Nicelene Maria Soares (Secretaria Municipal de educação).