Nº
de votação |
NOME LEGÍVEL | Formação | Data de Nascimento | |
01 | Nazarete Beatriz Schütz Borges | SERVIÇO SOCIAL | 15/06/1968 |
02 | Adriana da Rosa | PEDAGOGIA | 30/05/1972 |
03 | Lorival Espindola | BACHAREL EM DIREITO | 28/01/1966 |
04 | Daiani Cristina Estevam | SERVIÇO SOCIAL | 04/06/1985 |
05 | Daiana Steinmetz | SERVIÇO SOCIAL | 16/05/1977 |
06 | Odilia Maria marques Steinmetz | PEDAGOGIA | 08/07/1959 |
08 | Fabiana Maria dos Reis | SERVIÇO SOCIAL | 25/03/1980 |
12 | Vitória Rodrigues do Montte | TÉCNOLOGA PROCESSOS GERENCIAIS (gestão de pessoas) | 08/03/1982 |
13 | Cidiane Roberta Martinho Lofi | PSICOLOGIA | 28/03/1984 |
14 | Karla Barcellos Moreira | ADMINISTRAÇÃO | 31/08/1985 |
15 | Emmanuela Nadir Felipe da Silva | SERVIÇO SOCIAL | 05/10/1992 |
16 | Tamara do Nascimento | PSICOLOGIA | 24/03/1992 |
COMISSÃO ESPECIAL ELEIÇÃO UNIFICADA CONSELHO TUTELAR/ CMDCA/Palhoça/SC: Laura Mª dos Santos (Pró-Brejaru); Silnaide Stange (CEI Aririú da Formiga); Fernanda Moro Cechinel (Secretaria de Esporte e Cultura); Adriana Morsoletto (Secretaria de Pesca e Agricultura); Carolina Caldas de Freitas (Secretaria de Saúde).