CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente Palhoça - SC
Lei 2755 de 21 de dezembro de 2007
MENU
Entidade CNPJ Telefone Registro
1 AEBAS-Associação Evangelica Beneficente de Assistencia Social 83.932.608.0004-24 3025-6622 062/2012
2 APAE- Associação de Pais e Amigos Excepcionais 75.398.966/0001-28 3242-7855 020/1994
3 Associação Doce Mar 08.960.082/0001-28 3242-6467 066/2014
4 Associação João Paulo II 76.276.500/0001-12 3242-0061 003/1993
5 Associação Pró- Brejaru 07.104.903/0001-61 3242-0643 045/2005
6 CADI-Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral 08.251.520/0001-89 3344-0271 059/2011
7 CERENE- Centro de Recuperação Nova Esperança 79.372.108/0002-46 3242-8152 041/2002
8 Conselho Comunitário Aririu 78.883.618/0001-34 3344-3645 054/2008
9 Conselho Comunitário Alto Aririu 76.276.591/0001-96 3342-0367 026/1994
10 Centro Comunitário Bela Vista 22.218.345/0001-59 3242-0904 039/2001
11 Conselho Comunitário Aririu da Formiga 79.524.625/0001-02 3342-3630 007/1993
12 Conselho Comunitário Furadinho 79.655.379/0001-28 3242-8040 047/2005
13 Conselho Comunitário Jardim Eldorado 76.277.003/0001-39 3242-9359 006/1993
14 Conselho Comunitário Padre Réus 76.857.764/0001-92 3342-8743 055/2008
15 Conselho Comunitário Ponte do Imaruim 83.720.631/0001-02 3242-3467 004/1993
16 Conselho Comunitário Santa Clara 80.152.317/0001-82 3286-6806 021/1994
17 Conselho Comunitário São Sebastião 76.554.989/0001-47 3342-8026 024/1994
18 Du Projetus Sociais 11.489.174/0001-86 3066-1279 064/2013
19 Fundação Fé e Alegria do Brasil 46.250.411/0008-02 3344-1033 056/2010
20 Fundação Projeto Pescar 00.932.411/0001-15 3203-6029 060/2012
21 ICOM- Instituto Comunitário Grande Florianópolis 07.756.988/0001-62 3222-5127 057/2011
22 RENASPSI- Rede de Aprendizagem,Promoção Social e Integração 37.381.902/0009-82 3333-8862 065/2014
23 Unisul Palhoça/projeto de extensão defesa de criança , adolescentes e familias 86.445.293/0001-36 063/2013
24 Projeto DORCAS – Restaurando Vidas 18.170.488/0001-60 99628-5522 071/2017